
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Odin Pilsner | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Fredrikstad pilsner | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Kolonihagen Tysk hveteøl | 170 | 41 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Hansa ekstra vellagret julebrygg kl D | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Murphys Irish red beer | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Murphys Irish stout | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Beamish Irish Stout | 177 | 42 | 0 | 0 | 4,1 |
| Hansa Radler Aprikos og Hylleblomst | 158 | 37,76 | 0,1 | 0,2 | 4,8 |
| Hansa Chill | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Øl | 158 | 37,76 | 0 | 0,3 | 2,7 |
| Lettøl, lett, 2,5 vol-% alkohol | 104 | 25 | 0 | 0,2 | 2,5 |
| Pils, 4,7 vol-% alkohol | 170 | 41 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Hansa pilsner | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Hansa Juleøl Klasse D | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Tuborg pilsner | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.