Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1625 | kilojoule |
Kcal | 383 | kalorier |
Protein | 5.3 | gram |
Karbo | 87.5 | gram |
Sukker | 27.6 | gram |
Kostfiber | 2 | gram |
Fett | 0.9 | gram |
Mettet fett | 0.2 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Møllerens Opplagt Granola Jordbær & Bringebær | 1884 | 450,27 | 17 | 9 | 62 |
AXA gold musli fruit | 1650 | 394,35 | 9 | 7 | 66 |
Coop musli tropical fruit | 1656 | 395,78 | 11 | 9,9 | 60 |
First Price choco kuler | 1674 | 400,08 | 4,4 | 5,8 | 81,3 |
Kelloggs all bran crunchy bites | 1701 | 406,53 | 11 | 8 | 62 |
Axa granola bringebær og kanel | 1750 | 418,25 | 18 | 9,3 | 47 |
Puffet ris | 1604 | 378 | 0,9 | 6 | 86 |
Coop Tropical Muesli | 1656 | 395,78 | 11 | 9,9 | 60 |
Møllerens Opplagt Granola Honning og mandel | 1941 | 463,89 | 19 | 9 | 61 |
Axa Go'dag Fruktmüsli | 1499 | 355 | 5 | 9 | 65 |
Nestle Nesquick Alphabet Frokostkorn 325gr | 1579 | 377,38 | 2,1 | 9,7 | 73,9 |
Synnøve Hjemmelaget Granola Bringebær og Solbær | 1793 | 428,52 | 7 | 10 | 72 |
Weetabix Original | 1531 | 365,9 | 2 | 12 | 69 |
BareBra Supergranola med blåbær og sitron | 1940 | 463,66 | 23 | 11 | 44 |
Quaker Super goodness grains&fruit | 1677 | 400,8 | 7 | 8,8 | 71 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.