Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 193 | kilojoule |
Kcal | 46.1 | kalorier |
Protein | 1.2 | gram |
Karbo | 7.3 | gram |
Sukker | 7.1 | gram |
Kostfiber | 1.4 | gram |
Fett | 1 | gram |
Mettet fett | 0.2 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Urtekram pizzasaus | 370 | 88,43 | 5 | 1,9 | 7,9 |
Helios Pastasaus vegetarisk bolognese | 401 | 95,83 | 6,7 | 2,9 | 5 |
Urtekram pastasaus basilikum 350 gr | 149 | 35,61 | 1,1 | 1,1 | 4,1 |
Dolmio pastasaus al forno | 374 | 89,38 | 5,3 | 1,1 | 8,8 |
Barilla Classico | 265 | 63,33 | 4 | 1,5 | 4,6 |
Paradiso ajvar | 340 | 81,26 | 4 | 1,5 | 9,7 |
Coop Xtra Tomatsaus | 149 | 35,61 | 1,7 | 1,2 | 7,3 |
First Price pastasaus | 163 | 38,95 | 0,2 | 1,5 | 7,1 |
Dolmio pastasaus hvitløk intens | 176 | 42,06 | 0,2 | 1,7 | 7,4 |
Pepperrotsaus | 481,72 | 115,13 | 10,6 | 1,56 | 3,82 |
Dolmio pastasaus classico | 192 | 45,88 | 0,6 | 1,3 | 7,9 |
Helios Tomat passata | 120 | 28,68 | 0,5 | 1,2 | 4,8 |
Barilla pastasaus basilikum | 255 | 60,94 | 2,7 | 1,6 | 6,8 |
Rema 1000 pastasaus | 125 | 29,87 | 0,7 | 1,1 | 4,9 |
Tomatsaus | 102 | 24,37 | 0,3 | 1,2 | 5,31 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.