Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 921 | kilojoule |
Kcal | 220.1 | kalorier |
Protein | 7.1 | gram |
Karbo | 21 | gram |
Sukker | 2.4 | gram |
Kostfiber | 2 | gram |
Fett | 11 | gram |
Mettet fett | 2.8 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
DrOetker pizza yes its spinatbunn | 871 | 208,16 | 8,3 | 9,6 | 22 |
Pizza, Ristorante Mozarella | 1089 | 260 | 12,5 | 10,8 | 24,8 |
DrOetker casa de mama Trio de carne | 952 | 227,52 | 8 | 9,9 | 28 |
DrOetker Rustica Meat Supreme | 978 | 233,74 | 8,3 | 11 | 28 |
Peppes brooklyn steak 560gr | 955 | 228,24 | 8 | 9,9 | 28,3 |
Rema 1000 Pizza Mozzarella | 861 | 205,77 | 6,2 | 11 | 25 |
DrOetker Tradizionale Mozzarella e pesto | 979 | 233,98 | 8,3 | 8,8 | 30 |
Grandiosa take away Meat Supreme | 999 | 238,76 | 11 | 11 | 23 |
DrOetker Ristorante Sjokoladepizza | 1338 | 319,78 | 14 | 5,9 | 40 |
DrOetker La Mia Grande Ruccola | 869 | 207,69 | 7,1 | 10 | 25 |
Pizza, Big One New York Grilled Steak | 850 | 202 | 5,3 | 11,9 | 25,2 |
Grandiosa Tynn Bunn Spekeskinke | 913 | 218,2 | 9,2 | 12 | 21 |
DrOetker Bistro baguette Speciale | 901 | 215,33 | 4,7 | 8,7 | 33 |
Peppes Pizza Real Double Pepperoni 535g | 1097 | 262,18 | 11,6 | 10,6 | 28,6 |
Chef Calzone kylling og pesto | 917 | 219,16 | 5,9 | 12 | 31 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.