Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 420 | kilojoule |
Kcal | 100.4 | kalorier |
Protein | 1 | gram |
Karbo | 13 | gram |
Sukker | gram | |
Kostfiber | gram | |
Fett | 5 | gram |
Mettet fett | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Old El Paso Taco Sauce Medium | 174 | 41,58 | 0,2 | 2,4 | 7 |
Santa Maria Organic Taco Sauce | 166 | 39,67 | 0,4 | 1,6 | 6,5 |
Santa Maria Taco Saus Hot | 138 | 32,98 | 0 | 1,6 | 4,8 |
Tacosaus, medium, Old El Paso | 112 | 27 | 0,1 | 1,9 | 3,9 |
Old El Paso Taco Sauce Mild | 174 | 41,58 | 0,1 | 1 | 8,6 |
Jensen's Kjøkken Peber Sauce | 360 | 86,04 | 0,5 | 2,5 | 17 |
Old El Paso Taco Sauce Hot | 183 | 43,73 | 0,5 | 1,1 | 8 |
Tabasco Buffalo Style Hot Sauce | 100 | 23,9 | 0,96 | 0,2 | 3,2 |
Go-tan Sweet Chilli Sauce | 523 | 124,99 | 0,1 | 0,3 | 30 |
Santa Maria Sweet Chili Sauce 200 ml | 741 | 177,09 | 0,6 | 0,3 | 42,1 |
Santa Maria Taco Saus Mild | 132 | 31,54 | 0 | 1,4 | 5,2 |
Blue Dragon Sweet Chilli sauce | 975 | 233,02 | 0,7 | 0,6 | 55,1 |
Tabasco Brand Habanero Pepper Sauce | 419 | 100,14 | 0 | 1,5 | 23 |
Tabasco Brand Garlic Pepper Sauce | 28 | 6,69 | 0,64 | 1,3 | 4,4 |
Heinz Hot Pepper Sauce | 167 | 39,91 | 0,2 | 0,5 | 6,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.