| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lerum Blåbærsaft | 172 | 41,1 | 0,1 | 0,1 | 9,7 |
| Gøy jordbærsaft | 132 | 31,54 | 0 | 0 | 7,7 |
| Eldorado go leskedrikk strawberry and kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lerum Solbærsirup | 217 | 51,86 | 0,1 | 0,1 | 12,5 |
| Lisa solbærsirup | 1052 | 251,42 | 0,39 | 0,51 | 60 |
| Hennig Olsen slurp blåbær | 265 | 63,33 | 0 | 0,1 | 15,5 |
| Kirsebærsaft sur og konsentrert | 248 | 59,27 | 0,5 | 0,5 | 13 |
| FUN Light Red Berry Crush | 3 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
| Lerum Husholdningssaft uten tilsett sukker 1,75 l | 45 | 10,75 | 0 | 0,1 | 2,7 |
| Nora husholdningssaft | 158 | 37,76 | 0 | 0,5 | 9,1 |
| Kjeft leskedrikk med skogsbær | 170 | 40,63 | 0 | 0 | 10 |
| Roses Grenadine | 1210 | 289,19 | 0 | 0 | 69,4 |
| Helios hyllebærjuice | 115 | 27,48 | 0 | 0,3 | 5 |
| Freia Regia solbærtoddy | 1650 | 394,35 | 0 | 0,3 | 95 |
| Hyllebærsaft søt konsentrert | 758 | 181,16 | 0,5 | 0,5 | 43 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.