Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1038 | kilojoule |
Kcal | 248.1 | kalorier |
Protein | 9 | gram |
Karbo | 43.7 | gram |
Sukker | 1 | gram |
Kostfiber | 5.3 | gram |
Fett | 2.7 | gram |
Mettet fett | 0.3 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
DrSchar Landbrot | 927 | 221,55 | 3 | 4,2 | 40 |
Bakehuset ekstra grovt brød skåret 750g | 1013 | 242,1 | 4,5 | 11,5 | 35,6 |
Coop lettstekt havrebrød | 1165 | 278,43 | 7,4 | 9,1 | 41,7 |
Bakehuset havrebrød holdbar | 1056 | 252,38 | 4,5 | 11,3 | 38 |
Bakehuset kneippbrød holdbar | 1024 | 244,73 | 3,4 | 10,3 | 39,6 |
Mesterbakeren ekstra grov rustikk | 1019 | 243,54 | 3,1 | 11 | 38,2 |
Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, Kneippbrød | 928 | 219 | 1,5 | 7,1 | 42,4 |
Bakehuset brynebrød | 1126 | 269,11 | 4,6 | 9,1 | 44,8 |
Mesterbakeren grovt og godt spelt | 1163 | 277,95 | 6,7 | 10,9 | 39,9 |
Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, Istidbrød | 980 | 232 | 2,3 | 8,1 | 42,3 |
Bakehuset Naturlig Sunt Kompis | 1013 | 242,1 | 3,2 | 8,2 | 42 |
Mestemacher økologisk speltbrød | 815 | 194,78 | 1,4 | 5,4 | 34,9 |
Bakehuset molde potetbrød | 1079 | 257,88 | 3,1 | 8,6 | 46 |
DrSchar surdeigsbrød | 924 | 220,83 | 3,7 | 4,1 | 38 |
Fria glutenfritt surdeigsbrød | 1226 | 293,01 | 12,2 | 5,7 | 34,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.