Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 284 | kilojoule |
Kcal | 68 | kalorier |
Protein | 1.5 | gram |
Karbo | 15.2 | gram |
Sukker | 2.5 | gram |
Kostfiber | 1.6 | gram |
Fett | 0.1 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Nora potetstappe | 411 | 98,22 | 3,5 | 2,5 | 14 |
Volda potetball | 514 | 122,84 | 1,6 | 3,79 | 21,5 |
Fløtegratinerte poteter | 622 | 149 | 9 | 3,5 | 13 |
Knorr snack pot potato bacon and løk | 425 | 101,57 | 5,2 | 2,5 | 10 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.