Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 835 | kilojoule |
Kcal | 199.6 | kalorier |
Protein | 3.6 | gram |
Karbo | 9.7 | gram |
Sukker | 3.3 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 16 | gram |
Mettet fett | 10 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Nordfjord rømmegraut | 918 | 219,4 | 19 | 3 | 9 |
Havregrøt med laktoseredusert melk | 433 | 103,48 | 2,41 | 4,66 | 14,4 |
Toro risengrøt snarkokt | 452 | 108,02 | 1,2 | 4,6 | 19 |
Toro laktosefri risgrøt | 498 | 119,02 | 6,3 | 2 | 13 |
Havregrøt med lettmelk | 422 | 100,85 | 2,16 | 4,58 | 14,4 |
Fjordland Risgrøt | 448 | 107,07 | 3,1 | 3,7 | 15,9 |
Risgrøt, med lettmelk | 334 | 79 | 1,2 | 3,2 | 13,8 |
Fjordland Byggrynslunsj med mango og eple | 488 | 116,63 | 4,1 | 3,6 | 16 |
Havregrøt med helmelk | 491,32 | 117,42 | 4,08 | 4,58 | 14,31 |
Toro havregrøt med eple, rosiner og kanel | 330 | 80 | 2 | 3 | 13 |
Flerkornsgrøt med eple og pære, fra 12 mnd, spiseklar, Småfolk | 439 | 105 | 4,2 | 3,7 | 12,2 |
Fjordland Byggrynslunsj Eple og pære UTEN | 384 | 91,77 | 4,1 | 3,5 | 10 |
God natt havregrøt naturell, fra 6 mnd, spiseklar, Nestlé | 404 | 96 | 2,6 | 4,1 | 13,4 |
Synnøve Havregrøt eple og kanel | 603 | 144,11 | 8,4 | 1,9 | 13,3 |
Risgrøt, med helmelk | 392 | 93 | 2,9 | 3,2 | 13,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.