Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 867 | kilojoule |
Kcal | 207.2 | kalorier |
Protein | 11.5 | gram |
Karbo | 23.2 | gram |
Sukker | 1 | gram |
Kostfiber | 1.3 | gram |
Fett | 7.2 | gram |
Mettet fett | 3.1 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Knorr italiensk pizzafyll | 1250 | 298,75 | 4,5 | 11 | 54 |
Toro pizzafyll med hvitløk og søt chili | 260 | 62,14 | 0,8 | 1,6 | 12 |
Coop pizza kebab | 788 | 188,33 | 3,9 | 8,7 | 28 |
Toro pizzafyll taco | 215 | 51,38 | 0,7 | 2,2 | 8,3 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.