Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 996 | kilojoule |
Kcal | 238 | kalorier |
Protein | 15 | gram |
Karbo | 6.6 | gram |
Sukker | 6.3 | gram |
Kostfiber | 0 | gram |
Fett | 17 | gram |
Mettet fett | 6.4 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Folkets Kylling Sticks Paprika&Urter 240gr | 652 | 155,82 | 7,7 | 20,1 | 1,5 |
Folkets Kylling Sticks Paprika&Urter 180g | 779 | 186,18 | 13,1 | 15,8 | 1,5 |
Folkets grillspyd svin paprika og hvitløk | 907 | 216,77 | 15,5 | 16,5 | 3 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.