
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mørkt øl, Bayer og juleøl, 4,5-4,7 vol-% alkohol | 177 | 42 | 0 | 0 | 4,1 |
| Hansa sommerøl | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Borg sommerpilsner | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Hansa gulløl | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Borg juleøl klasse D | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Hansa fatøl | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Heineken pilsner | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Hansa ekstra vellagret julebrygg kl D | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Hansa Radler Grapefrukt | 167 | 39,91 | 0,1 | 0,2 | 5,7 |
| Fredrikstad sommerøl | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Guinness | 154,81 | 37 | 0,1 | 0,3 | 3,2 |
| Kolonihagen India pale ale | 170 | 41 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Murphys Irish stout | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
| Beamish Irish Stout | 177 | 42 | 0 | 0 | 4,1 |
| CB Jubileumsøl | 170 | 40 | 0 | 0,4 | 3,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.