
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 2200 | kilojoule |
| Kcal | 525.8 | kalorier |
| Protein | 7.9 | gram |
| Karbo | 55 | gram |
| Sukker | 53.5 | gram |
| Kostfiber | 3.3 | gram |
| Fett | 30 | gram |
| Mettet fett | 16 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Lion white 42 gr | 2063 | 493,05 | 23 | 5,7 | 52 |
| Anthon Berg Chocolate Liqueurs | 1940 | 463,66 | 24 | 2,6 | 56 |
| Nestle smarties mini 158gr | 2006 | 479,43 | 19,6 | 5,3 | 69,5 |
| Freia Toppris Kubbe | 2047 | 489,23 | 23 | 4,6 | 65 |
| Mars Original 70gr | 1885 | 450,51 | 16,6 | 4 | 70,1 |
| Nidar favoritter Mørkerød pose | 1880 | 449,32 | 22 | 5 | 58 |
| Nidar sommerfavoritter | 2055 | 491,14 | 27,7 | 6 | 54,5 |
| Freia Melkesjokolade med havsalt 200gr | 2274 | 543,48 | 32 | 7,8 | 55 |
| Freia Melkesjokolade med japp | 2235 | 534,16 | 29,5 | 7,6 | 58 |
| Anthon Berg Signatures Konfekt 460gr | 2208 | 527,71 | 31 | 5,9 | 55 |
| Mars Snickers protein | 1636 | 391 | 14 | 36 | 36 |
| Nidar melkesjokolade | 2300 | 549,7 | 34 | 8,3 | 52 |
| Nidar Troika | 1680 | 401,52 | 18 | 3,1 | 57 |
| Divine After Dinner Salted Caramel Thins 200g | 2011 | 480,62 | 26,5 | 4,9 | 52,5 |
| Anthon Berg soft caramel 100gr | 1835 | 438,56 | 14 | 3 | 74 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.