
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1210 | kilojoule |
| Kcal | 289.2 | kalorier |
| Protein | 0.8 | gram |
| Karbo | 56.6 | gram |
| Sukker | 12.6 | gram |
| Kostfiber | 2.9 | gram |
| Fett | 5.7 | gram |
| Mettet fett | 0.8 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakehuset sommerbolle | 1267 | 302,81 | 6,7 | 5,8 | 53,2 |
| Bakehuset briochebolle med sjokolade | 1419 | 339,14 | 12,1 | 9,3 | 46,9 |
| Hatting Kanelboller | 1323 | 316,19 | 9,6 | 6,8 | 49 |
| Bakehuset fylt donut rosa bringebær 85gr | 1609 | 384,55 | 22,6 | 4,1 | 41,4 |
| Bakehuset Bergensk Skillingsbolle | 1443 | 344,87 | 8,1 | 7,3 | 59 |
| Hatting Knute med Blåbær og vaniljekrem | 1190 | 284,41 | 6,6 | 5,6 | 43,7 |
| Bolle, uten rosiner, kjøpt | 1482 | 353 | 11,3 | 8,1 | 52,8 |
| Bakehuset Donut Ball Vanilje og Vaniljekrem | 1400 | 334,6 | 18 | 5,1 | 37,8 |
| Fria Kanelgiffel | 1498 | 358,02 | 10 | 1,1 | 63 |
| Fria Kanelbulle | 1304 | 311,65 | 9 | 1,2 | 53,8 |
| Fria glutenfria kanelsnurrer | 1400 | 334,6 | 9,3 | 1,5 | 59 |
| Bolle, med helmelk, hjemmebakt | 1404 | 334 | 11,1 | 8,3 | 48,8 |
| Bakehuset hveteboller 8pk | 1357 | 324,32 | 7,6 | 9 | 52,9 |
| Bakehuset sjokoladeboller 4pk | 1471 | 351,56 | 10,1 | 9 | 54,2 |
| Bakehuset fylt donut sjokolade vanilje 85gr | 1538 | 367,58 | 23,1 | 4,7 | 35,3 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.