Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 974 | kilojoule |
Kcal | 232.8 | kalorier |
Protein | 18 | gram |
Karbo | 0 | gram |
Sukker | 0 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 18 | gram |
Mettet fett | 8.2 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Grilstad the cheesy one | 994 | 237,56 | 18 | 17 | 2 |
Stabburet beef Hamburgere | 826 | 197,41 | 14 | 18 | 0,5 |
Nordfjord big beef burger | 767 | 183,31 | 12 | 19 | 0 |
Coop sliders med kylling og ost | 859 | 205,3 | 14 | 16 | 3 |
Gildeburger 3xcheese | 948 | 226,57 | 18 | 15 | 1,6 |
Gilde Gourmetburger svin med rosepepper | 847 | 202,43 | 15 | 17 | 0,2 |
Grilstad Charlies Beef burger | 971 | 232,06 | 18 | 18 | 0,5 |
Alfathi Halal Hamburger | 963 | 230,15 | 18 | 18 | 0,1 |
Grilstad hamburgere | 1026 | 245,21 | 20 | 15 | 2 |
Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt | 894 | 213 | 10 | 17,2 | 13,4 |
Stabburet Løvstek | 960 | 229,44 | 18 | 17 | 0 |
Nordfjord 2 stk cheeseburger | 1011 | 241,62 | 19 | 18 | 0 |
Spis frossen baconburger | 972 | 232,3 | 18 | 15 | 3 |
Gilde Premium Burger fryst | 955 | 228,24 | 18 | 17 | 0,2 |
Kanda pepperburger homestyle 4x130gr | 958 | 228,96 | 18,8 | 15,5 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.