
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1380 | kilojoule |
| Kcal | 329.8 | kalorier |
| Protein | 2 | gram |
| Karbo | 75 | gram |
| Sukker | 64 | gram |
| Kostfiber | 6.4 | gram |
| Fett | 0.5 | gram |
| Mettet fett | 0.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Grønn og frisk soltørket aprikos | 1207 | 288,47 | 0,5 | 2,9 | 64 |
| Rosiner | 1376 | 324 | 0 | 3,3 | 75,3 |
| Ananas, tørket | 1429 | 337 | 0,6 | 3,3 | 75,7 |
| Urtekram mango | 1400 | 334,6 | 0,8 | 1,5 | 76 |
| Sun-maid rosiner sour lemon 37,7 gr | 1322 | 315,95 | 0,7 | 3 | 76,9 |
| Sun-maid rosiner 500 gr | 1431 | 342 | 0,7 | 3 | 76,9 |
| DrOetker Ingefær | 1519 | 363,04 | 0 | 0 | 87 |
| Apsikat | 1322 | 315,95 | 0,3 | 0,4 | 80 |
| Urtekram epleterninger | 1520 | 363,28 | 0,2 | 1,5 | 80 |
| Helios fiken | 1220 | 291,58 | 1,5 | 3,1 | 61,8 |
| Sun-maid rosiner sour watermelon 37,7 gr | 1322 | 315,95 | 0,7 | 3 | 76,9 |
| Urtekram eple-chips | 1410 | 336,99 | 2,4 | 2,1 | 70 |
| Sun-maid rosiner 250 gr | 1330 | 317,87 | 0,5 | 3,2 | 69,4 |
| Coop rosiner 252gr | 1425 | 340,57 | 0 | 3,1 | 79,2 |
| Sun-maid rosiner sour strawberry 37,7 gr | 1322 | 315,95 | 0,7 | 3 | 76,9 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.