Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 475 | kilojoule |
Kcal | 113.5 | kalorier |
Protein | 0.2 | gram |
Karbo | 23.9 | gram |
Sukker | 23.7 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 1.7 | gram |
Mettet fett | 1.3 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Diplom-is kjempe yes | 491 | 117,34 | 2,9 | 0,5 | 22 |
Hennig Olsen Nude Exotic Fruits | 469 | 112,09 | 0,5 | 26,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.