
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 0 | kilojoule |
| Kcal | 0 | kalorier |
| Protein | 0 | gram |
| Karbo | 0 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Holle pastinakkpure | 113 | 27 | 0,3 | 0,7 | 5,3 |
| Hipp fruktpure eple | 211 | 50,42 | 0,1 | 0,2 | 11,2 |
| Holle gulrot | 118 | 28,2 | 0,2 | 0,5 | 6 |
| Semper maisgrøt naturell 4mnd | 2000 | 478 | 22 | 13 | 55 |
| Hipp pastinakk | 135 | 32,26 | 0,4 | 0,7 | 5,2 |
| Nestle min risgrøt mais banan pulver 4 mnd | 1626 | 385 | 8 | 11,7 | 66,5 |
| Holle melkegrøt stavet spelt | 1827 | 436,65 | 12,9 | 13,2 | 61,4 |
| Nestlé naturnes økologisk eple og fersken 4 mnd | 207 | 49,47 | 0,1 | 0,3 | 11 |
| Nestlé min glutenfri grøt eple og banan 4 mnd | 1814 | 433,54 | 11 | 12 | 70 |
| Hipp Fruit break eple, fersken og mango | 208 | 49,71 | 0,1 | 0,3 | 10,9 |
| Nestle Sinlac spesialgrøt, spiseklar | 370 | 88 | 2,1 | 3,1 | 13,8 |
| Nestlé naturnes økologisk Parsnip Sweet Potato | 179 | 42,78 | 1,2 | 0,8 | 6,5 |
| Hipp Fruktpuré, eple, med fersken og mango, fra 4 mnd | 208 | 49 | 0,1 | 0,3 | 10,9 |
| Nestle naturnes økologisk sviske og plommemos | 278 | 66,44 | 0,1 | 0,4 | 15 |
| Holle eple og fersken | 264 | 63,09 | 0,2 | 0,6 | 14,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.