
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1618 | kilojoule |
| Kcal | 386.7 | kalorier |
| Protein | 7.5 | gram |
| Karbo | 78 | gram |
| Sukker | 15 | gram |
| Kostfiber | 7.5 | gram |
| Fett | 3.1 | gram |
| Mettet fett | 0.6 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelloggs special K Fullkorn | 1548 | 369,97 | 2 | 10 | 72 |
| Urtekram super spelt | 1560 | 372,84 | 7 | 12 | 61 |
| Quaker crusli 4 nøtter | 1913 | 457,2 | 19 | 8,5 | 57 |
| First Price puffet ris | 1585 | 378,81 | 0,1 | 6,5 | 86,5 |
| Kelloggs urlegender crunchy musli | 1721 | 411,31 | 12 | 8,2 | 63 |
| Coop Musli Crunchy Bær | 1882 | 449,79 | 16 | 9,9 | 62 |
| Finax sunt og gott bran musli | 1400 | 334,6 | 3,5 | 10 | 59 |
| Synnøve granola med Honningristede Pekannøtter | 1974 | 471,78 | 16,8 | 9,4 | 67,5 |
| Quaker Snack-a-jacks-crispy barbecue | 1743 | 416,57 | 7,7 | 7,5 | 77 |
| Kelloggs all bran fruit and fibre | 1603 | 383,11 | 6 | 8 | 69 |
| Axa granola cacao almond og blueberry | 1850 | 442,15 | 22 | 9,6 | 43 |
| Nestle Nesquick Frokostkorn 375gr | 1562 | 369 | 3,6 | 8,7 | 72,1 |
| Nestle Cheerios Havre eple og kanel 320gr | 1646 | 393,39 | 6,7 | 10,5 | 66,8 |
| Axa blåbærmusli | 1450 | 346,55 | 2,9 | 9,7 | 64 |
| AXA gold musli berries | 1750 | 418,25 | 15 | 11 | 55 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.