Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 735 | kilojoule |
Kcal | 175.7 | kalorier |
Protein | 0.4 | gram |
Karbo | 41.3 | gram |
Sukker | 41.3 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0.2 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Lerum heimefrå kirsebær | 676 | 161,56 | 0 | 0,3 | 38,7 |
Tagatose jordbærsyltetøy 210 g | 405,85 | 97 | 0,2 | 0,5 | 45,7 |
Noras hjemmelaget blåbærsyltetøy | 548 | 130,97 | 0,5 | 0,6 | 30 |
Lerum Blåbærsyltetøy kuvert | 828 | 197,89 | 0,4 | 0,4 | 46 |
Heistad bringebærsyltetøy | 90 | 21,51 | 0,5 | 0,6 | 3 |
Nora Bringebærsyltetøy | 806 | 192,63 | 0,5 | 0,5 | 46 |
Lerum Utvalde bringebærsyltetøy | 655 | 156,54 | 0,2 | 0,7 | 35,9 |
Lerum Bringebærsyltetøy | 843 | 201,47 | 0,2 | 0,4 | 48 |
Lerum heimefrå bringebær | 553 | 132,16 | 0,2 | 0,7 | 29,9 |
Bonne Maman Fikensyltetøy | 1029 | 245,93 | 0,2 | 0,5 | 59 |
Syltetøy, 60 % bær, 30 % sukker | 602 | 142 | 0,2 | 0,5 | 33,6 |
Lerum tyttebærsyltetøy 600 gr | 815 | 194,78 | 0,2 | 0,3 | 46 |
Hennig Olsen Rørt jordbærsyltetøy | 759 | 181,4 | 0,1 | 0,3 | 44,4 |
Nora kjølt tyttebærsyltetøy | 655 | 156,54 | 0,6 | 0,9 | 34 |
Rema 1000 jordbærsyltetøy 525gr | 569 | 135,99 | 0,5 | 0,5 | 32 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.