
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 735 | kilojoule |
| Kcal | 175.7 | kalorier |
| Protein | 0.6 | gram |
| Karbo | 43 | gram |
| Sukker | 43 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0.4 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Løiten Ripssyltetøy Gourmet | 637 | 152,24 | 0,18 | 0,5 | 34 |
| Heistad kirsebærsyltetøy | 120 | 28,68 | 0,1 | 0,5 | 6,5 |
| Lisa Ripssyltetøy 60% bær | 637 | 152,24 | 0,7 | 0,7 | 34 |
| Lerum utvalde kirsebær syltetøy | 671 | 160,36 | 0 | 0,3 | 38,7 |
| Coop Multesyltetøy 500g | 720 | 172,08 | 0 | 0,5 | 42 |
| Eldorado multesyltetøy | 517 | 123,56 | 0,1 | 0,3 | 29 |
| Lerum kirsebærsyltetøy | 243 | 58,07 | 0 | 0,6 | 17,1 |
| Nypemos | 458 | 109,46 | 0,31 | 0,38 | 27,94 |
| Jordbær tørkede | 1640,16 | 392 | 1,75 | 3,5 | 89 |
| Lisa aprikossyltetøy 47% frukt | 626 | 149,61 | 0,06 | 0,45 | 36 |
| Lerum heimefrå kirsebær | 676 | 161,56 | 0 | 0,3 | 38,7 |
| Lisa solbær og ripssyltetøy | 625 | 149,37 | 0,32 | 0,4 | 34 |
| Lerum heimefrå molte | 575 | 137,42 | 0,6 | 0,8 | 30,2 |
| Nora hjemmelaget solbærsyltetøy | 751 | 179,48 | 0,5 | 0,5 | 41 |
| Lerum heimefrå solbær | 704 | 168,25 | 0,4 | 0,5 | 39 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.