
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | kilojoule | |
| Kcal | kalorier | |
| Protein | gram | |
| Karbo | gram | |
| Sukker | gram | |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | gram | |
| Mettet fett | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tran, Møllers Dobbel, kapsler | 2785 | 675 | 67 | 18 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.