
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 953 | kilojoule |
| Kcal | 227.8 | kalorier |
| Protein | 9.5 | gram |
| Karbo | 7.6 | gram |
| Sukker | 0.3 | gram |
| Kostfiber | 0.1 | gram |
| Fett | 17.9 | gram |
| Mettet fett | 6.6 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilde Skinkepølse | 780 | 185 | 13 | 14,5 | 3 |
| Grøstadgris sossiser 500gr | 1126 | 269,11 | 21,4 | 12,8 | 6,9 |
| Gilde Medisterpølse | 1039 | 248,32 | 21 | 9 | 6,4 |
| Inderøy slakteri Grove Pølser 500 g | 1069 | 255,49 | 21,5 | 10,4 | 5,2 |
| Mydland frans josef tapaspølse 240 gr | 1428 | 341,29 | 27,3 | 23,7 | 0,9 |
| Grøstadgris Baconpølse 250gr | 992 | 237,08 | 19,1 | 10,8 | 5,9 |
| Vossakjøt servelat | 978 | 233,74 | 19,5 | 10 | 5,6 |
| Nordfjord sossiser | 1082 | 258,59 | 21 | 11 | 7 |
| Vossakjøt ostepølse med bacon | 1172 | 280,1 | 22,6 | 12 | 7,8 |
| Mydland mydlandpølse 1100gr | 953 | 227,76 | 17,9 | 9,5 | 7,6 |
| Mydland urtepølser | 979 | 233,98 | 19,1 | 13,5 | 2,5 |
| Grøstadgris italiensk landpølse 250gr | 858 | 205,06 | 15,3 | 13 | 3,6 |
| Rema 1000 Prima sossiser 600gr | 1144 | 273,41 | 24 | 9 | 6 |
| Brødrene Ringstad Fleskepølse Røkt 180g | 1855 | 443,34 | 45,4 | 9,5 | 0,7 |
| First Price sossiser | 1032 | 246,64 | 20 | 9,7 | 7,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.