
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1740 | kilojoule |
| Kcal | 415.9 | kalorier |
| Protein | 14.3 | gram |
| Karbo | 41.7 | gram |
| Sukker | 37.8 | gram |
| Kostfiber | 10.1 | gram |
| Fett | 17.7 | gram |
| Mettet fett | 10.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nescafe Dolce Gusto ristretto barista 16 kapsler | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto flat white 16 kapsler | 1780 | 425,42 | 19,7 | 19,7 | 36,8 |
| Nescafe Dolce Gusto cappuccino iskaffe 16 kapsler | 1762 | 421,11 | 10,4 | 15,6 | 64,7 |
| Nescafe Dolce Gusto starbucks grande house blend | 1093 | 261,22 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto mollbergs zoegas 16 kapsler | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Starbucks caffe latte X12 | 1816 | 434,02 | 19,6 | 20,3 | 41 |
| Starbucks Caffe Verona X10 55g | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Starbucks italian Roast X10 56g | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Starbucks koffeinfri X10 57g | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto colombia lungo organic 12 kapsler | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto lungo koffeinfri 16 kapsler | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Starbucks pike place X10 53g | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto espresso intenso 16 kapsler | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto starbucks espresso dark roast | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto caramel latte macchiato 16 kapsler | 1666 | 398,17 | 15,1 | 12,6 | 47,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.