
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1740 | kilojoule |
| Kcal | 415.9 | kalorier |
| Protein | 14.3 | gram |
| Karbo | 41.7 | gram |
| Sukker | 37.8 | gram |
| Kostfiber | 10.1 | gram |
| Fett | 17.7 | gram |
| Mettet fett | 10.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nescafe Dolce Gusto starbucks latte macchiato | 1789 | 427,57 | 22,1 | 18,7 | 31,3 |
| Nescafe Dolce Gusto starbucks grande veranda blend | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto caffe americano 16 kapsler | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto starbucks grande house blend | 1093 | 261,22 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Starbucks house blend X12 | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto cappuccino iskaffe 16 kapsler | 1762 | 421,11 | 10,4 | 15,6 | 64,7 |
| Nescafe Dolce Gusto ristretto barista 16 kapsler | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto cappuccino 16 kapsler | 1716 | 410,12 | 20,1 | 17,4 | 33,7 |
| Nescafe Dolce Gusto cortado espresso 16 kapsler | 1473 | 352,04 | 16,7 | 19 | 25,1 |
| Starbucks Blonde Espresso X10 53g | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Starbucks Colombia X10 57g | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Starbucks Espresso Roast X10 57g | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
| Nescafe Dolce Gusto flat white 16 kapsler | 1780 | 425,42 | 19,7 | 19,7 | 36,8 |
| Nescafe Dolce Gusto cafe au lait 16 kapsler | 1670 | 399,13 | 20 | 21,2 | 29,4 |
| Nescafe Dolce Gusto ristretto ardenza 16 kapsler | 1094 | 261,46 | 17,1 | 8,1 | 0,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.