Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 2047 | kilojoule |
Kcal | 489.2 | kalorier |
Protein | 9.6 | gram |
Karbo | 58 | gram |
Sukker | 40 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 23.6 | gram |
Mettet fett | 9.4 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Nestle nan pro 1 hmo drikkeklar fra fødsel | 281 | 67,15 | 3,6 | 1,2 | 7,5 |
Nestle nan pro 1 hmo fra fødsel | 2170 | 518,63 | 27,7 | 9,6 | 57,8 |
Holle morsmelkerstatning geitemelk nr 1 400 gr | 2094 | 500,46 | 25,4 | 11 | 56 |
Hipp combiotik 1 nyfødt drikkeklar | 277 | 66,2 | 3,5 | 1,25 | 7,3 |
Hipp combiotik 2 pulver 800 gr | 292 | 69,78 | 3,5 | 1,5 | 7,8 |
Morsmelkerstatning, fra fødsel, drikkeklar | 272 | 65 | 3,5 | 1,3 | 7 |
Nestle nan pro 3 drikkeklar juniormelk fra 10 mnd | 2068 | 494,25 | 24 | 10 | 61 |
Hipp combiotik 2 pulver | 292 | 69,78 | 3,5 | 1,5 | 7,8 |
Nestle little steps 1 fra 0 mnd | 2073 | 495,44 | 24 | 10,9 | 60 |
Nestle nan pro 2 hmo fra 6 mnd | 2087 | 498,79 | 24 | 9,6 | 62 |
Nestle nan pro 1 hmo fra 0 mnd | 2174 | 519,58 | 28 | 9,6 | 58 |
Tilskuddsblanding, fra 6 mnd, pulver | 2171 | 519 | 27,8 | 10,3 | 54,9 |
Nestle nan 1 drikkeklar økologisk fra fødsel | 280 | 66,92 | 3,6 | 1,2 | 7,5 |
Nestle nan pro 3 juniormelk fra 10 mnd | 2068 | 494,25 | 24 | 10 | 61 |
Hipp combiotik 2 drikkeklar | 277 | 66,2 | 3,5 | 1,3 | 7,3 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.