
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1561 | kilojoule |
| Kcal | 369 | kalorier |
| Protein | 8.7 | gram |
| Karbo | 72.1 | gram |
| Sukker | 23.1 | gram |
| Kostfiber | 7 | gram |
| Fett | 3.6 | gram |
| Mettet fett | 1.1 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| BareBra supergrøt med kanel og puffet quinoa | 419 | 100,14 | 2,7 | 3 | 14 |
| Eldorado musli fullkornsflak ananas og kokos | 1546 | 369,49 | 5 | 10,1 | 65 |
| Finax sunt og gott russin og nøtter | 1500 | 358,5 | 4,9 | 9,6 | 66 |
| Møllerens Opplagt musli 6 korn | 1686 | 402,95 | 8 | 12 | 66 |
| Kelloggs all bran fruit and fibre | 1603 | 383,11 | 6 | 8 | 69 |
| Quaker Super goodness grains&seeds | 1732 | 413,94 | 9,8 | 10 | 67 |
| Puffet ris | 1604 | 378 | 0,9 | 6 | 86 |
| First price cornflakes | 1577 | 376,9 | 1 | 8,1 | 80,9 |
| Kelloggs wk musli apple and carot | 1785 | 426,61 | 14 | 8,1 | 62 |
| Kelloggs musli coconut og cashew | 1882 | 449,79 | 18 | 8,5 | 59 |
| Helios granola, bær, chia og quinoa | 1710 | 408,69 | 8 | 12 | 66 |
| Kelloggs Coco pops crunchers | 1625 | 388,37 | 2,5 | 8 | 80 |
| Eldorado frokost tall | 1527 | 364,95 | 2,6 | 10,9 | 69,1 |
| First Price puffet ris | 1585 | 378,81 | 0,1 | 6,5 | 86,5 |
| Coop musli tropical fruit | 1656 | 395,78 | 11 | 9,9 | 60 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.