Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1958 | kilojoule |
Kcal | 468 | kalorier |
Protein | 6.8 | gram |
Karbo | 58.2 | gram |
Sukker | gram | |
Kostfiber | gram | |
Fett | 23.1 | gram |
Mettet fett | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Freia Toppris Kubbe | 2047 | 489,23 | 23 | 4,6 | 65 |
Coop Choco Buttons Chocolate sjokolinser | 2087 | 498,79 | 25 | 4,9 | 62 |
Nidar Yade trippelsjokolade | 2338 | 558,78 | 36,1 | 7,7 | 51,2 |
Mars Snickers crisp trio 60gr | 2023 | 483,49 | 23 | 7,1 | 61 |
Nidar festkaramell | 1990 | 475,61 | 20,2 | 3,3 | 69,8 |
Nidar Cognaclikør | 1836 | 438,8 | 11 | 1,2 | 72 |
Mars Snickers caramel | 2189 | 523,17 | 30 | 10 | 52 |
Mars Twix Sjokolade 50gr | 2073 | 495,44 | 23,9 | 4,5 | 64,6 |
Sørlandschips melkesjokolade med chips 165 gr | 2297 | 548,98 | 35 | 9,3 | 48 |
Nidar smørbukk storplate 150 gr | 2300 | 549,7 | 32 | 8,2 | 58 |
Mars Twix Sjokolade 3pakke 150gr | 2071 | 494,96 | 24 | 4,4 | 64,6 |
Coop xtra sjokodrikkpulver | 1575 | 376,42 | 2,3 | 3,4 | 82 |
Freia sjokoladetopping melkesjokolade | 2010 | 480,39 | 18,5 | 5,7 | 72 |
Nidar riskaker | 2263 | 540,85 | 30,9 | 9,5 | 56,3 |
Sjokolade, melkesjokolade | 2256 | 541 | 32,3 | 8,1 | 53,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.