
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 2210 | kilojoule |
| Kcal | 528.2 | kalorier |
| Protein | 7.2 | gram |
| Karbo | 54 | gram |
| Sukker | 43 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 31 | gram |
| Mettet fett | 17 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Lion black and white 40 gr | 2014 | 481,34 | 22,2 | 6,2 | 63,2 |
| Nidar New Energy Multipack | 1890 | 451,71 | 16 | 6,5 | 69 |
| Anthon Berg opera mints | 1858 | 444,06 | 12 | 2,2 | 80 |
| Nidar Stratos julefigurer | 2260 | 540,14 | 32 | 9,1 | 54 |
| Nidar Bamsemums 250gr | 1623 | 387,89 | 11 | 5 | 71 |
| Toro Rett i koppen Hjemmelaget varm sjokolade | 481 | 114,95 | 4 | 4,7 | 14,4 |
| Nidar smågodt søteste biter 220 gr | 1390 | 332,21 | 6,4 | 4,3 | 64 |
| Semper Kex og Choklad | 2264 | 541,09 | 34 | 5,4 | 52 |
| Freia sjokopinner 144gr | 2110 | 504,29 | 23 | 6,5 | 66 |
| Nidar hjemmelagde risboller | 2210 | 528,19 | 29 | 9,4 | 59 |
| Freia Melkesjokolade smelt 200 gr | 2320 | 554,48 | 34 | 8,2 | 53 |
| Nidar gullbrød | 1970 | 470,83 | 28 | 9,5 | 45 |
| Toffifee 125 gr | 2153 | 514,56 | 28,7 | 5,9 | 58,5 |
| Freia Julekuler | 2315 | 553,28 | 34 | 8,2 | 53 |
| Coop Xtra påleggsjokolade | 2191 | 523,64 | 29 | 6,9 | 58 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.