| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjordland Brelett 400 gr | 1599 | 388 | 40 | 4 | 3 |
| Rema 1000 Prima Myk Margarin 400g | 2229 | 532,73 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| Mills soft flora original 600 gr | 2237 | 544 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| Mills Soft Flora Original 400 gr | 2237 | 544 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| Mills Soft Flora original 230gr | 2237 | 544 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| Eldorado margarin Flytende med smør | 2963 | 708,15 | 80 | 0,1 | 0,1 |
| Becel lettmargarin med omega 3 400 | 1430 | 341,77 | 38 | 0 | 1,1 |
| Mills Soft Flora lett 570gr | 1497 | 364 | 40 | 0,5 | 0,5 |
| Vita hjertego margarin 370 gr | 2220 | 530,58 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| Fjordland Brelett 250 gr | 1599 | 388 | 40 | 4 | 3 |
| Mills olivero steke og bake | 2775 | 663,22 | 75 | 0,5 | 0,5 |
| Coop stek og bak plantemargarin | 2965 | 708,63 | 80 | 0,1 | 0,2 |
| Eldorado stekemargarin | 2977 | 711,5 | 80 | 0,5 | 0,5 |
| Eldorado margarin Flytende 750 ml | 2960 | 707,44 | 80 | 0 | 0 |
| Mills Melange flytende melkefri | 2960 | 720 | 80 | 0 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.