
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1122 | kilojoule |
| Kcal | 268.2 | kalorier |
| Protein | 4 | gram |
| Karbo | 6.6 | gram |
| Sukker | 2.1 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 25.3 | gram |
| Mettet fett | 1.9 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Delikat Bønnesalat | 980 | 234,22 | 18 | 5 | 11 |
| Rema 1000 linsesalat 200gr | 1072 | 256,2 | 19,6 | 4,9 | 12,7 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.