Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 2014 | kilojoule |
Kcal | 481.3 | kalorier |
Protein | 5.9 | gram |
Karbo | 58 | gram |
Sukker | 5.6 | gram |
Kostfiber | 4.9 | gram |
Fett | 24 | gram |
Mettet fett | 2 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Maarud soletti saltstenger | 1601 | 382,63 | 3,1 | 12 | 73 |
Maarud sombreros | 2200 | 525,8 | 30 | 5,1 | 60 |
Rema 1000 Micropopcorn med smør 300g | 1594 | 380,96 | 19 | 7,7 | 40 |
Maarud Tortilla chili bites | 2055 | 491,14 | 23 | 7,5 | 60 |
Maarud crispers | 2045 | 488,75 | 25 | 6,5 | 59 |
Sørlandschips Tortillachips med havsalt og rosepepper 175gr | 2188 | 522,93 | 26 | 8 | 61 |
Maarud tortilla foodtruck hot salsa | 2080 | 497,12 | 25 | 6,3 | 62 |
Coop Salt Sticks | 1661 | 396,97 | 5,9 | 12 | 71 |
Rema 1000 prima saltstenger 250gr | 1659 | 396,5 | 5,8 | 12 | 71 |
Urtekram popkorn 400 gr | 1530 | 365,67 | 4,7 | 9,4 | 67 |
Doritos nacho cheese 170 gr | 2125 | 507,87 | 27 | 5,9 | 59 |
Polly småsulten maisnøtter | 1861 | 444,77 | 16 | 7,3 | 63 |
Maarud micropop mindre fett | 1715 | 409,88 | 11 | 10 | 60 |
Maarud Tortilla mix | 2120 | 506,68 | 28 | 5,4 | 57 |
Maarud goldfish 165 gr | 1852 | 442,62 | 14 | 9,9 | 67 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.