Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1972 | kilojoule |
Kcal | 471.3 | kalorier |
Protein | 6.6 | gram |
Karbo | 64 | gram |
Sukker | 0.8 | gram |
Kostfiber | 4 | gram |
Fett | 20 | gram |
Mettet fett | 1.9 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Quaker Snack-a-jacks-riskaker barbecue | 1604 | 383,35 | 2,5 | 8,8 | 79 |
Tacoskjell, Old El Paso | 1995 | 477 | 25,5 | 5,4 | 54,9 |
Rema 1000 prima snack bites 170gr | 1983 | 473,93 | 21 | 8,8 | 61 |
Maarud 3 amigos | 2120 | 506,68 | 28 | 5,4 | 57 |
Urtekram popkorn 400 gr | 1530 | 365,67 | 4,7 | 9,4 | 67 |
Coop anglamark Økologisk micro popcorn 240gr | 1794 | 428,76 | 19 | 9 | 50 |
Coop micropopcorn 225g | 1612 | 385,26 | 0,92 | 8,96 | 79,82 |
Tortillachips, nachochips, Maarud Tortilla Cheese | 2051 | 491 | 27 | 7,7 | 51,5 |
Maarud poppet popcorn med salt | 2045 | 488,75 | 26 | 9,5 | 49 |
Old El Paso crunchy Nachips® | 2076 | 496,16 | 26,5 | 6,1 | 56,1 |
First Price bacon snacks | 1952 | 466,52 | 26,1 | 6,5 | 51,5 |
Maarud sombreros | 2200 | 525,8 | 30 | 5,1 | 60 |
Santa maria Tortilla Chips Cheese & Jalapeño | 1987 | 474,89 | 21 | 6,8 | 63 |
First Price popcorn | 1978 | 472,74 | 27 | 8,1 | 45 |
Santa maria Tortilla Chips Chili | 1980 | 473,22 | 21 | 6,1 | 63 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.