
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasa Dark Chocolate | 1920 | 458,88 | 18,5 | 9 | 59,4 |
| Ritz Crackers Tomat og Urter | 2023 | 483,49 | 23 | 7,8 | 58 |
| Friggs snackpack taco | 1850 | 442,15 | 15 | 7,8 | 65 |
| Friggs maiskaker amarantfrø og urtesalt | 1600 | 382,4 | 3,3 | 8,9 | 73 |
| Ritz Breaks Original | 1940 | 463,66 | 18 | 8,4 | 65 |
| Sætre digestive | 2000 | 478 | 23 | 7 | 65 |
| Riskaker med salt, økologisk, Green Valley | 1609 | 380 | 3 | 8 | 78 |
| Kjeks, Start | 1651 | 390 | 5,1 | 9,4 | 75 |
| Gangstad Havrekjeks | 2130 | 509,07 | 29 | 9,5 | 51 |
| Friggs snackpack pizza | 1850 | 442,15 | 16 | 7,6 | 65 |
| Rahms Krustader Mini | 2129 | 508,83 | 30,8 | 9,7 | 48,5 |
| DrSchar Fette Croccanti | 1611 | 385,02 | 1,7 | 6 | 84 |
| Sætre snackers kjeks salt | 2250 | 537,75 | 31 | 5,3 | 60 |
| Sætre fiberrik solsikke | 1850 | 442,15 | 22 | 15 | 32 |
| Wasa fullkorn skorpa | 1650 | 394,35 | 8 | 12 | 62 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.