
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Løiten Stikkelsbærsyltetøy 200gr | 916 | 218,92 | 0,2 | 0,56 | 52 |
| Lisa multesyltetøy 60% bær | 604 | 144,35 | 0,65 | 0,65 | 31 |
| Lerum Utvalde solbærsyltetøy | 702 | 167,77 | 0,4 | 0,5 | 39 |
| Lisa gourmet rørte multer 250gr | 787 | 188,09 | 0,51 | 0,74 | 43 |
| Lerum utvalde kirsebær syltetøy | 671 | 160,36 | 0 | 0,3 | 38,7 |
| Lisa aprikossyltetøy 47% frukt | 626 | 149,61 | 0,06 | 0,45 | 36 |
| Lisa solbær og ripssyltetøy | 625 | 149,37 | 0,32 | 0,4 | 34 |
| Wilkins and Sons Little Scarlet wild strawberry preserves | 1128 | 269,59 | 0 | 0 | 65 |
| Lisa stikkelsbær og ripssyltetøy | 625 | 149,37 | 0,12 | 0,4 | 34 |
| Eldorado multesyltetøy | 517 | 123,56 | 0,1 | 0,3 | 29 |
| Lisa Kirsebærsyltetøy 60% bær | 567 | 135,51 | 0,18 | 0,5 | 34 |
| Syltetøy, 500 g sukker pr. kg bær | 762 | 180 | 0,5 | 0,7 | 41,6 |
| Lisa boysenbærsyltetøy 60% bær | 590 | 141,01 | 0,3 | 0,83 | 31 |
| Nypemos | 458 | 109,46 | 0,31 | 0,38 | 27,94 |
| Nora hjemmelaget Multesyltetøy 300gr | 576 | 137,66 | 0,5 | 0,5 | 31 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.