
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 345 | kilojoule |
| Kcal | 82.4 | kalorier |
| Protein | 4.1 | gram |
| Karbo | 10 | gram |
| Sukker | 9.9 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 2.7 | gram |
| Mettet fett | 1.8 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tine Yoghurt Vårfrisk sitron | 357 | 85,32 | 3,1 | 3,7 | 11 |
| Fjordland Yoplait Dobbel 0 prosent Mango | 185 | 44,21 | 0,1 | 4 | 6,6 |
| Tine Yoghurt Granateple & Bringebær | 354 | 84,6 | 3,1 | 3,7 | 10 |
| Danonino yoghurt Jordbær-Banan | 384 | 91,77 | 2,8 | 3,6 | 13 |
| Q Yoghurtmousse blåbær | 224 | 53,53 | 2 | 5 | 4,2 |
| Tine Yoghurt Sommerfrisk eple og guava | 403 | 96,31 | 3 | 3,6 | 14 |
| Q skyr Grønn te og sitron | 266 | 63,57 | 0,2 | 10 | 4 |
| Tine Go Morgen uten bringebær Pose | 258 | 61,66 | 1,9 | 4,7 | 6,1 |
| Tine Yoghurt Sommerfrisk Lime | 368 | 87,95 | 3 | 3,7 | 11 |
| Tine Yoghurt Vårfrisk Granateple/Bringebær | 406 | 97,03 | 3,4 | 3,6 | 13 |
| Tine Yoghurt Sommerfrisk ananas og graviola | 391 | 93,44 | 3 | 3,6 | 13 |
| Q Frokostyoghurt jordbær | 320 | 76,48 | 2,7 | 4,5 | 7,9 |
| Danone Activia yoghurt Jordbær uten sukker | 274 | 65,48 | 2,8 | 3,8 | 5,4 |
| Q Yoghurt skogsbær 125gr | 411 | 98,22 | 3,2 | 4 | 13 |
| Q skyr kokos og ananas | 273 | 65,24 | 0,5 | 10 | 4 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.