
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 204 | kilojoule |
| Kcal | 48.8 | kalorier |
| Protein | 0.8 | gram |
| Karbo | 10 | gram |
| Sukker | 10 | gram |
| Kostfiber | 0.7 | gram |
| Fett | 0 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tine Sunniva Original Appelsinjuice m/fruktkjøtt 1,75 liter | 188 | 44,93 | 0,2 | 0,7 | 9,1 |
| Tine Sunniva Presset Appelsinjuice med fruktkjøtt | 181 | 43,25 | 0,2 | 0,7 | 8,8 |
| Hennig Olsen slurp appelsin | 265 | 63,33 | 0 | 0,1 | 15,4 |
| Cevita ferskpresset appelsinjuice uten fruktkjøtt | 153 | 36,56 | 0,1 | 0,5 | 8,3 |
| Arla God Morgen orange morning 850ml | 183 | 43,73 | 0,5 | 0,7 | 8,8 |
| Tine Sunniva Kaldpresset Appelsin | 183 | 43,73 | 0,2 | 0,8 | 9,3 |
| FUN Light Pink Lemonade | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0 |
| Coop appelsinjuice premium 1,5l | 196 | 46,84 | 0,1 | 0,7 | 10 |
| Nora tørst appelsin og pasjonsfrukt | 107 | 25,57 | 0,2 | 0 | 6,2 |
| Q appelsinjuice | 195 | 46 | 0,1 | 0,7 | 10,5 |
| Tine Sunniva Original Appelsinjuice | 188 | 44,93 | 0,2 | 0,7 | 9,1 |
| Lerum appelsinjus 1,5 l | 197 | 47,08 | 0,1 | 0,6 | 11 |
| Lerum appelsinsaft utan tilsett sukker | 30 | 7,17 | 0 | 0,2 | 1,8 |
| Arla God Morgen økologisk appelsin | 183 | 43,73 | 0,5 | 0,7 | 8,8 |
| Arla God Morgen Appelsin | 180 | 43,02 | 0,1 | 0,7 | 9,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.