
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 4 | kilojoule |
| Kcal | 1 | kalorier |
| Protein | 0 | gram |
| Karbo | 0.2 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop nypete 60 gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confecta blåbær roibos Te | 4 | 0,95 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Twinings Grønn Te sitron 25 poser | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Tine Sunniva isTe Vannmelon | 112 | 26,76 | 0 | 0 | 6,6 |
| Twinings lady grey 25 poser | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Coop Xtra earl grey te | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twinings lady grey 100 poser | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Twinings Earl grey økologisk 100 poser | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Twinings Infuso Raspberry&Pomegranate | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Twinings golden darjeeling 20 poser | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Lett Is-te Ananas | 7 | 1,67 | 0 | 0 | 0,4 |
| Twinings Grønn Te sitron 100 poser | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Twinings Cold Infuse Coconut, Pineapple&Green Tea | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 0,2 |
| Twinings lady grey 200 gr | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Fun Light Ice Tea Lemon | 3 | 0,95 | 0 | 0 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.