Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 105.52 | 187.19 | Kcal | |
Protein | 0.42 | 0.75 | gram | |
Karbohydrat | 7.07 | 12.54 | gram | |
Kostfiber | 1.11 | 1.97 | gram | |
Fett | 0.13 | 0.23 | gram | |
Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
Alkohol | 10.31 % | |||
Salt | 0.01 | 0.01 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 13.88 | Kr 24.62 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 177 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 26,8 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.