Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 162.18 | 186.51 | Kcal | |
Protein | 0.47 | 0.54 | gram | |
Karbohydrat | 18.95 | 21.79 | gram | |
Kostfiber | 0.95 | 1.09 | gram | |
Fett | 0.14 | 0.16 | gram | |
Mettet fett | 0.04 | 0.05 | gram | |
Alkohol | 11.62 % | |||
Salt | 0.00 | 0.00 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 17.42 | Kr 20.03 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 115 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 46,73 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.