
| Oppskrift | Poeng | KCAL | Fett | Protein | Karbo | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroniasyltetøy | 3.9 | 167,32 | 0,04 | 0,31 | 37,64 | 13,85 |
| Aronia hyggedrink for voksne | 3 | 104,38 | 0,03 | 0,17 | 6,36 | 14,92 |
| Eggedosis med aroniasaft | 3 | 188,85 | 7,07 | 4,92 | 25,41 | 5,83 |
| Krydret hjortefilet fra gjørv gård med glasert rødløk, persillerot og aroniasjy | 3 | 104,06 | 6,1 | 5,66 | 4,81 | 10,04 |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nora Familiens beste Blåbær, drue og eplejuice | 215 | 51,38 | 0,1 | 0,1 | 12,5 |
| Solbærsaft, 1000 g sukker pr. l råsaft, drikkeklar | 185 | 43 | 0 | 0,1 | 10,7 |
| Gøy jordbærsaft | 132 | 31,54 | 0 | 0 | 7,7 |
| Lerum Lett frå Naturen 1,4L husholdningssaft | 126 | 30,11 | 0 | 0,1 | 7 |
| Bringebærsaft, sur konsentrert | 146 | 34,89 | 0,5 | 0,5 | 7 |
| Lerum tranebærnektar | 216 | 51,62 | 0,1 | 0 | 12,5 |
| Lerum Sommarsaft | 170 | 40,63 | 0 | 0 | 9,8 |
| Lisa solbærsirup | 1052 | 251,42 | 0,39 | 0,51 | 60 |
| Hennig Olsen slurp blåbær | 265 | 63,33 | 0 | 0,1 | 15,5 |
| Lerum Haustsaft | 194 | 46,36 | 0,1 | 0,1 | 11 |
| Nora uten tilsatt sukker solbær – rips | 50 | 11,95 | 1,5 | 0,3 | 2 |
| Coop solbærsirup 0,9l | 219 | 52,34 | 0 | 0,1 | 12,5 |
| Saft, 1000 g sukker pr. l råsaft, ublandet | 923 | 217 | 0,1 | 0,7 | 53,4 |
| Lerum zeroh villbringebær | 3,6 | 0,86 | 0 | 0 | 0 |
| Lerum Husholdningssaft med solbær | 184 | 43,97 | 0 | 0 | 10,7 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.