Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 284 | kilojoule |
Kcal | 67.9 | kalorier |
Protein | 1.4 | gram |
Karbo | 5.9 | gram |
Sukker | 5 | gram |
Kostfiber | 1.5 | gram |
Fett | 4 | gram |
Mettet fett | 0.3 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Heinz Sun-Dried Tomato Sauce | 500 | 119,5 | 0 | 1,8 | 27,5 |
Helios Pastasaus vegetarisk bolognese | 401 | 95,83 | 6,7 | 2,9 | 5 |
Rema 1000 Pizzasaus 500gr | 237 | 56,64 | 2,7 | 1,5 | 5,8 |
Helios Tomat passata | 120 | 28,68 | 0,5 | 1,2 | 4,8 |
Grimstad Pizzasaus 200gr | 212 | 50,66 | 0,8 | 1,9 | 8 |
Urtekram pizzasaus | 370 | 88,43 | 5 | 1,9 | 7,9 |
Tomatsaus | 102 | 24,37 | 0,3 | 1,2 | 5,31 |
Coop Xtra Tomatsaus | 149 | 35,61 | 1,7 | 1,2 | 7,3 |
Barilla pastasaus arrabaiata | 268 | 64,05 | 3,1 | 1,4 | 6,9 |
Rema 1000 pastasaus | 125 | 29,87 | 0,7 | 1,1 | 4,9 |
Spaghettisaus med tomat | 94,27 | 22,53 | 0,22 | 1,06 | 3,1 |
Dolmio pastasaus hvitløk | 185 | 44,21 | 0,5 | 1,7 | 7,9 |
Barilla pastasaus basilikum | 268 | 64,05 | 2,6 | 1,6 | 7,6 |
Dolmio pastasaus chili intens | 161 | 38,47 | 0,2 | 1,5 | 6,8 |
First Price pastasaus | 163 | 38,95 | 0,2 | 1,5 | 7,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.