Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 895 | kilojoule |
Kcal | 213.9 | kalorier |
Protein | 11 | gram |
Karbo | 24 | gram |
Sukker | 2.1 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 7.9 | gram |
Mettet fett | 3.7 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
DrOetker La Mia Margherita | 1023 | 244,49 | 8,4 | 11 | 30 |
DrOetker Rustica Bolognese | 973 | 232,54 | 8,1 | 11 | 27 |
Big One pepperoni | 987 | 235,89 | 10 | 11 | 24 |
Terina Hot Pizza | 998 | 238,52 | 9,5 | 12 | 27 |
DrOetker Ristorante Prosciutto | 938 | 224,18 | 9,3 | 10 | 24 |
DrOetker Ristorante Spinachi | 921 | 220,11 | 11 | 7,1 | 21 |
DrOetker Bistro baguette Speciale | 901 | 215,33 | 4,7 | 8,7 | 33 |
Folkets pizza grilled oumph | 765 | 182,83 | 6,3 | 6,3 | 24 |
Grandiosa Tynn Bunn Spekeskinke | 913 | 218,2 | 9,2 | 12 | 21 |
DrOetker Ristorante Pizza Speciale | 989 | 236,37 | 11 | 11 | 23 |
Grandiosa original porsjon | 960 | 229,44 | 9,4 | 12 | 24 |
Peppes Pizza Chicago Green 560g | 876 | 209,36 | 6,7 | 7,8 | 28,6 |
Isbilen pepperoni pizza | 1109 | 265,05 | 11,5 | 14,1 | 25,5 |
Grandiosa glutenfri | 842 | 201,23 | 7,6 | 8,5 | 23 |
Grandiosa nybakt pepperoni | 939 | 224,42 | 8,6 | 9,7 | 26 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.