
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1489 | kilojoule |
| Kcal | 355.9 | kalorier |
| Protein | 25 | gram |
| Karbo | 64 | gram |
| Sukker | 2.4 | gram |
| Kostfiber | 15.9 | gram |
| Fett | 0.9 | gram |
| Mettet fett | 0.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Funksjonell mat Kokosmel | 1481 | 353,95 | 14 | 19 | 18 |
| Bønnemel sort | 1518 | 362,8 | 1,51 | 23 | 66 |
| Funksjonell mat Sesam mel | 1740,58 | 416 | 20 | 46 | 6 |
| Ertemel | 1410 | 334 | 2,4 | 21,6 | 50 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.