Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 714 | kilojoule |
Kcal | 170.6 | kalorier |
Protein | 4.1 | gram |
Karbo | 20 | gram |
Sukker | 19 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 8.1 | gram |
Mettet fett | 5.4 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Diplom-is smeltis sjokolade | 767 | 183,31 | 6,2 | 3,5 | 28 |
Iskrem, vanilje, hjemmelaget | 1477,3 | 356 | 28,6 | 3,9 | 20,8 |
Iskrem, fløte, sjokolade, uten tilsatt sukker, Choco Delight, Diplom is | 490 | 119 | 5,6 | 4,4 | 6,2 |
Iskrem, fløte, vanilje, med cookiedeig, Cookie Dough, Ben & Jerry's | 1059,9 | 254 | 13,7 | 4,3 | 27,9 |
Diplom-is blåbærpai 5,0 l | 875 | 209,12 | 9,8 | 3,4 | 26,6 |
Gangstad Lakris-lars Fløteis 500ml | 984 | 235,17 | 12 | 4,7 | 27 |
Diplom-is wanted puck peanut | 1695 | 405,1 | 28 | 7,1 | 30 |
Iskrem, fløte, med sjokoladekjeks og salt karamell, Caramel Brownie Party, Ben & Jerry's | 1040,4 | 249 | 12,9 | 4,3 | 28,4 |
Iskrem, fløte, salt karamell, uten tilsatt sukker, Dream Delight, Diplom is | 478 | 116 | 5,6 | 3,5 | 6,4 |
Møvenpick vanilla dream | 1070 | 255,73 | 14,8 | 3,7 | 26,4 |
Iskrem, fløte, vanilje, Diplom is | 678 | 162 | 7,9 | 3,5 | 19,2 |
Diplom-is dream delight salty caramel 70ml | 962 | 229,91 | 17 | 4,6 | 15 |
Iskrem, fløte, krokan, Diplom is | 724 | 173 | 7,4 | 3,1 | 23,4 |
Coop xtra vanilje fløteis 3l | 679 | 162,28 | 5,5 | 3,4 | 25 |
Iskrem, fløte, vanilje, First Price | 582 | 139 | 5,8 | 3,1 | 18,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.