
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1995 | kilojoule |
| Kcal | 390.5 | kalorier |
| Protein | 5.6 | gram |
| Karbo | 67 | gram |
| Sukker | 59 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 20 | gram |
| Mettet fett | 12 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker Gelatinpulver | 1522 | 363,75 | 0 | 86 | 0,5 |
| DrOetker salt lakris strøssel | 1610 | 384,79 | 0 | 0,6 | 95 |
| DrOetker Kakaoroser | 1766 | 422,07 | 9,7 | 2,5 | 80 |
| Idun Kakefyll vaniljesmak | 1637 | 391,24 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| DrOetker fotballdekor | 1564 | 373,79 | 0,09 | 0,4 | 98,2 |
| DrOetker Strawberry | 1200 | 286,8 | 3,7 | 7,6 | 50,9 |
| DrOetker Blueberry | 1356 | 324,08 | 4,2 | 4,2 | 42,7 |
| DrOetker Christmas Strøssel | 1753 | 418,96 | 5,9 | 1,2 | 89 |
| DrOetker Grønn Konditorfarge | 1105 | 264,09 | 0,01 | 1,8 | 60 |
| DrOetker Choco Fondant | 1662 | 397,21 | 4,9 | 0 | 86 |
| DrOetker Dekorskrift | 1631 | 389,8 | 6,1 | 0,1 | 82 |
| DrOetker Vanilla Paste | 994 | 237,56 | 0 | 0,02 | 47 |
| Mandelessens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DrOetker miniperler | 1593 | 380,72 | 0,5 | 0,4 | 93 |
| DrOetker hvit Sukkerfondant | 1654 | 395,3 | 3,8 | 0 | 88 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.