Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 702 | kilojoule |
Kcal | 167.8 | kalorier |
Protein | gram | |
Karbo | gram | |
Sukker | gram | |
Kostfiber | gram | |
Fett | gram | |
Mettet fett | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
DrOetker myke sølvperler | 1550 | 370,45 | 0 | 0,5 | 91 |
DrOetker Neon mix | 1693 | 404,62 | 0 | 0 | 100 |
DrOetker Sjokodekor | 1995 | 476,8 | 20 | 5,6 | 67 |
DrOetker Kakemousse Jordbær | 774 | 184,98 | 6,5 | 5,4 | 26 |
DrOetker Rød Konditorfarge | 930 | 222,27 | 0,8 | 0,8 | 51 |
DrOetker gelatinblader | 1444 | 345,11 | 0,5 | 84 | 0 |
DrOetker Kakaoroser | 1766 | 422,07 | 9,7 | 2,5 | 80 |
DrOetker Vanilla Paste | 994 | 237,56 | 0 | 0,02 | 47 |
DrOetker Super Hero | 1685 | 402,71 | 1,6 | 0,3 | 95 |
DrOetker Pynteglasur Grønn | 1474 | 352,28 | 0 | 0 | 86,7 |
Idun Surdeig fullkornshvete | 718 | 171,6 | 1,5 | 6,4 | 30 |
DrOetker Writing Gel Silver | 1137 | 271,74 | 0 | 0 | 66 |
DrOetker Konditorfarge | 1099 | 262,66 | 0,2 | 0,5 | 64 |
DrOetker Prinsesse Lillifee Strøssel Soft | 1682 | 401,99 | 1,3 | 0,2 | 95,7 |
DrOetker Cupcake Chocolate Stars | 2423 | 579,09 | 38,8 | 4,9 | 51,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.