Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1687 | kilojoule |
Kcal | 403.2 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 99.2 | gram |
Sukker | 97.5 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
DrOetker bloomy strøssel økologisk | 1685 | 402,71 | 0 | 0,1 | 99 |
DrOetker Queen Mix | 1676 | 400,56 | 1,3 | 0,2 | 96 |
DrOetker Silvermix | 1669 | 398,89 | 0,1 | 0 | 98 |
DrOetker Super Hero | 1685 | 402,71 | 1,6 | 0,3 | 95 |
DrOetker Blå Konditorfarge | 1148 | 274,37 | 0 | 0 | 67 |
DrOetker Gelatinpulver | 1522 | 363,75 | 0 | 86 | 0,5 |
DrOetker miniperler | 1593 | 380,72 | 0,5 | 0,4 | 93 |
DrOetker Kakemousse Sjokolade | 702 | 167,77 | |||
DrOetker Christmas Strøssel | 1753 | 418,96 | 5,9 | 1,2 | 89 |
DrOetker vaniljestang | 872 | 208,4 | 7,4 | 4,2 | 30,9 |
DrOetker Prinsesse Lillifee Strøssel Soft | 1682 | 401,99 | 1,3 | 0,2 | 95,7 |
Idun Blå konditorfarge | 874 | 208,88 | 0 | 0 | 52 |
DrOetker Glimmergelé | 1142 | 272,93 | 0,05 | 0,1 | 67,4 |
Idun Kakefyll vaniljesmak | 1637 | 391,24 | 0,5 | 0,5 | 94 |
DrOetker Cupcake stars | 1772 | 423,5 | 5,3 | 0,6 | 94 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.