
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 2423 | kilojoule |
| Kcal | 579.1 | kalorier |
| Protein | 4.9 | gram |
| Karbo | 51.6 | gram |
| Sukker | 50.7 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 38.8 | gram |
| Mettet fett | 24.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Idun Gul konditorfarge | 866 | 206,97 | 0 | 0 | 51 |
| DrOetker Grønn Konditorfarge | 1105 | 264,09 | 0,01 | 1,8 | 60 |
| DrOetker Silvermix | 1669 | 398,89 | 0,1 | 0 | 98 |
| DrOetker Chokostrøssel | 1995 | 390,52 | 20 | 5,6 | 67 |
| DrOetker Dekorskrift | 1631 | 389,8 | 6,1 | 0,1 | 82 |
| DrOetker Chocolate Silver Pearls | 2145 | 512,65 | 23 | 3,1 | 71 |
| DrOetker Super Hero | 1685 | 402,71 | 1,6 | 0,3 | 95 |
| DrOetker Blueberry | 1356 | 324,08 | 4,2 | 4,2 | 42,7 |
| DrOetker bakekakao | 1517 | 362,56 | 21 | 20 | 8,9 |
| DrOetker Kakemousse Vanilje | 1170 | 279,63 | 0 | 0 | 95,2 |
| Idun Blå konditorfarge | 874 | 208,88 | 0 | 0 | 52 |
| DrOetker Pink Strøssel | 1687 | 403,19 | 0 | 0 | 99,2 |
| DrOetker Blå Sukkerfondant | 1662 | 397,21 | 4,9 | 0 | 86 |
| DrOetker Sjokoladeblader | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| Idun Gull og glitter | 1686 | 402,95 | 1,7 | 0,5 | 98 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.