
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 2423 | kilojoule |
| Kcal | 579.1 | kalorier |
| Protein | 4.9 | gram |
| Karbo | 51.6 | gram |
| Sukker | 50.7 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 38.8 | gram |
| Mettet fett | 24.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker Cupcake Daisies | 1504 | 359,45 | 0,5 | 0,2 | 87,2 |
| DrOetker Writing Gel Silver | 1137 | 271,74 | 0 | 0 | 66 |
| DrOetker Cupcake stars | 1772 | 423,5 | 5,3 | 0,6 | 94 |
| DrOetker Kakemousse Jordbær | 774 | 184,98 | 6,5 | 5,4 | 26 |
| Idun Kakefyll romsmak | 1647 | 393,63 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| DrOetker Rainbow Mix | 1687 | 403,19 | 1,5 | 0,2 | 96 |
| DrOetker Silvermix | 1669 | 398,89 | 0,1 | 0 | 98 |
| DrOetker sølvperler | 2145 | 512,65 | 23 | 3,1 | 71 |
| Idun Blå konditorfarge | 874 | 208,88 | 0 | 0 | 52 |
| Idun Kakefyll vaniljesmak | 1637 | 391,24 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| Mandelessens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DrOetker Sjokoladebokstaver og-tall | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| Idun Surdeig fullkornshvete | 718 | 171,6 | 1,5 | 6,4 | 30 |
| DrOetker Sjokoladeblader | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| DrOetker Vanilla Paste | 994 | 237,56 | 0 | 0,02 | 47 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.