
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1593 | kilojoule |
| Kcal | 380.7 | kalorier |
| Protein | 0.4 | gram |
| Karbo | 93 | gram |
| Sukker | 86 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0.5 | gram |
| Mettet fett | 0.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker Sjokoladeblader | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| DrOetker Kakemousse Vanilje | 1170 | 279,63 | 0 | 0 | 95,2 |
| DrOetker Cupcake Daisies | 1504 | 359,45 | 0,5 | 0,2 | 87,2 |
| DrOetker Kakemousse Sjokolade | 702 | 167,77 | |||
| DrOetker Christmas Strøssel | 1753 | 418,96 | 5,9 | 1,2 | 89 |
| DrOetker Blå Konditorfarge | 1148 | 274,37 | 0 | 0 | 67 |
| Idun Rød konditorfarge | 868 | 207,45 | 0 | 0 | 51 |
| DrOetker Strawberry | 1200 | 286,8 | 3,7 | 7,6 | 50,9 |
| DrOetker Rosa Sukkerfondant | 1664 | 397,69 | 4,9 | 0 | 86 |
| DrOetker Pynteglasur Grønn | 1474 | 352,28 | 0 | 0 | 86,7 |
| DrOetker Glimmergelé | 1142 | 272,93 | 0,05 | 0,1 | 67,4 |
| Coop bakepulver 225g | 544 | 130,01 | 0 | 0 | 32 |
| DrOetker salt lakris strøssel | 1610 | 384,79 | 0 | 0,6 | 95 |
| DrOetker baking glue | 1431 | 342 | 0 | 0 | 84 |
| Idun Surdeig fullkornshvete | 718 | 171,6 | 1,5 | 6,4 | 30 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.