
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1708 | kilojoule |
| Kcal | 408.2 | kalorier |
| Protein | 0.7 | gram |
| Karbo | 91 | gram |
| Sukker | 86 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 3.8 | gram |
| Mettet fett | 3 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Idun Kakefyll vaniljesmak | 1637 | 391,24 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| DrOetker Cupcake Chocolate Stars | 2423 | 579,09 | 38,8 | 4,9 | 51,6 |
| DrOetker Rosa Sukkerfondant | 1664 | 397,69 | 4,9 | 0 | 86 |
| DrOetker Pynteglasur Rød | 1437 | 343,44 | 0 | 0 | 84 |
| Mandelessens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DrOetker Writing Gel Silver | 1137 | 271,74 | 0 | 0 | 66 |
| DrOetker Mix Strøssel | 1695 | 405,1 | 1,3 | 0,1 | 97 |
| DrOetker Rainbow Mix | 1687 | 403,19 | 1,5 | 0,2 | 96 |
| DrOetker Sjokodekor | 1995 | 476,8 | 20 | 5,6 | 67 |
| Coop bakepulver 225g | 544 | 130,01 | 0 | 0 | 32 |
| DrOetker sølvperler | 2145 | 512,65 | 23 | 3,1 | 71 |
| DrOetker myke sølvperler | 1550 | 370,45 | 0 | 0,5 | 91 |
| DrOetker Pink Strøssel | 1687 | 403,19 | 0 | 0 | 99,2 |
| DrOetker Glimmergelé | 1142 | 272,93 | 0,05 | 0,1 | 67,4 |
| Idun Rød konditorfarge | 868 | 207,45 | 0 | 0 | 51 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.